<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissenshabitat Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.wissenshabitat.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wissenshabitat.de</link>
	<description>“Be the change you want to see in the world”</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 07:18:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MSSQL Server &#8220;multiple concat&#8221;</title>
		<link>http://blog.wissenshabitat.de/2010/08/12/240/</link>
		<comments>http://blog.wissenshabitat.de/2010/08/12/240/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Concat]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2005]]></category>
		<category><![CDATA[String]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissenshabitat.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe nach einer Möglichkeit in MSSQL ein &#8220;Mehrfach-Concat&#8221; durchzuführen. Dabei sollen ein Feld, das in mehreren Zeilen in der selben Spalte steht, in ein Feld zusammengefügt werden. Fündig geworden bin ich mit dieser interessanten Lösung (Link): SELECT A.Artikel_PK , GroupNameConcat = REPLACE (( SELECT Bestellung_PK AS [data()] FROM X_ArtikelBestellung WHERE Artikel_PK = A.Artikel_PK ORDER [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe nach einer Möglichkeit in MSSQL ein &#8220;Mehrfach-Concat&#8221; durchzuführen. Dabei sollen ein Feld, das in mehreren Zeilen in der selben Spalte steht, in ein Feld zusammengefügt werden. Fündig geworden bin ich mit dieser interessanten Lösung (<a href="http://www.adamsdesk.com/be/archives/2008/12/05/mysql-can-you-concatenate-strings-from-a-column-into-a-single-row/" target="_blank">Link</a>):</p>
<pre>SELECT A.Artikel_PK ,
GroupNameConcat = REPLACE ((
          SELECT
              Bestellung_PK AS [data()]
          FROM X_ArtikelBestellung
          WHERE Artikel_PK = A.Artikel_PK
          ORDER BY
             Voice_PK
          FOR XML PATH ('')), ' ', ',')
FROM T_Artikel as A
ORDER BY A.Artikel_PK</pre>
<p>In dem Beispiel wird eine Tabelle zurückgegeben mit den Spalten Artikel_PK und GroupNameConcat. In GroupNameConcat stehen für jeden Artikel die zugehörigen Bestellungen kommagetrennt.</p>
<p>Um das besser zu verstehen, siehe auch die entsprechende Microsoft-Erläuterung zu <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms345137(SQL.90).aspx" target="_blank">&#8220;For XML&#8230;&#8221;</a>. Nachteil  ist in diesem Beispiel, dass alle Leerstellen durch ein Komma ersetzt werden. Wenn man nun ein nvarchar-Feld aneinanderfügen will, könnte man anstatt Bestellung_Pk z.B. Bestellung _PK + &#8216;;&#8217; schreiben und das Replace weglassen. Dann wäre nur am Ende ein &#8220;;&#8221; zuviel, aber die Leerzeichen blieben erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wissenshabitat.de/2010/08/12/240/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASP.NET Threading &#8211; Impersonate</title>
		<link>http://blog.wissenshabitat.de/2010/08/01/asp-net-threading-impersonate/</link>
		<comments>http://blog.wissenshabitat.de/2010/08/01/asp-net-threading-impersonate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 20:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Impersonate]]></category>
		<category><![CDATA[Threading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissenshabitat.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[In ASP.NET  Anwendung (VB.NET z.B. als Programmiersprache im Hintergrund) kann auf einfache Weise Multithreading verwendet werden. Wichtig ist dabei zu wissen, dass die geöffneten Threads unter bestimmten Voraussetzungen nicht unter dem selben Benutzer laufen, wie die ASP.NET Anwendung. Dies ist u.A. der Fall, wenn die ASP.NET &#8211; Anwendung unter einem bestimmten Nutzer ausgeführt werden soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In ASP.NET  Anwendung (VB.NET z.B. als Programmiersprache im Hintergrund) kann auf einfache Weise Multithreading verwendet werden. Wichtig ist dabei zu wissen, dass die geöffneten Threads unter bestimmten Voraussetzungen nicht unter dem selben Benutzer laufen, wie die ASP.NET Anwendung. Dies ist u.A. der Fall, wenn die ASP.NET &#8211; Anwendung unter einem bestimmten Nutzer ausgeführt werden soll (Siehe dazu auch<a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa292118%28VS.71%29.aspx" target="_blank"> MSDN &#8211; Impersonate</a>). Dies wird in der Web.config festgelegt:</p>
<pre>&lt;identity impersonate="true"
          userName="domain\user"
          password="password" /&gt;
</pre>
<p>Mit diesem Nutzer wird dann auch der VB.NET &#8211; Code ausgeführt. So ist u.A. eine Authentifizierung an einer Datenbank über einen Windowsnutzer möglich. Wenn nun ein Thread gestartet wird, läuft dieser nicht direkt unter dem in der Web.config angegebenen Nutzer, sondern unter dem Nutzer ASPNET. Um den Thread auch unter dem aktuellen Nutzer auszuführen, muss dieser an den Thread übergeben werden. Der aktuelle Nutzer wird so ermittelt:</p>
<pre>Dim identity As System.Security.Principal.WindowsIdentity = _
             System.Security.Principal.WindowsIdentity.GetCurrent</pre>
<p>Diese Variable kann dann im Thread benutzt werden, um einen Code-Abschnitt mit dem ursprünglichen Nutzer auszuführen:</p>
<pre>m_identity.Impersonate()</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wissenshabitat.de/2010/08/01/asp-net-threading-impersonate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enum in VB.Net durchlaufen</title>
		<link>http://blog.wissenshabitat.de/2010/07/12/enum-in-vb-net-durchlaufen/</link>
		<comments>http://blog.wissenshabitat.de/2010/07/12/enum-in-vb-net-durchlaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Enum]]></category>
		<category><![CDATA[VB.NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissenshabitat.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Letztens wollte ich ein Enum-Typen mit einer foreach-Schleife durchlaufen. Auf der Microsoft-Seite bin ich fündig geworden. Im Prinzip geht das Ganze so: For Each strName As String In [Enum].GetNames(GetType(enumColumns))              Dim intId As Integer = CInt([Enum].Parse(GetType(enumColumns), strName)) Next strName Der Enum ist dabei &#8220;enumColumns&#8221;!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letztens wollte ich ein Enum-Typen mit einer foreach-Schleife durchlaufen. Auf der <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.enum(VS.71).aspx" target="_blank">Microsoft-Seite </a>bin ich fündig geworden. Im Prinzip geht das Ganze so:</p>
<pre>For Each strName As String In [Enum].GetNames(GetType(enumColumns))
             Dim intId As Integer = CInt([Enum].Parse(GetType(enumColumns), strName))
Next strName
</pre>
<p>Der Enum ist dabei &#8220;enumColumns&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wissenshabitat.de/2010/07/12/enum-in-vb-net-durchlaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnung einrichten &#8211; Online/Offline Tools</title>
		<link>http://blog.wissenshabitat.de/2010/06/22/wohnung-einrichten-onlineoffline-tools/</link>
		<comments>http://blog.wissenshabitat.de/2010/06/22/wohnung-einrichten-onlineoffline-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung einrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissenshabitat.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt interessante Werkzeuge (kostenlos), um eine Wohnungseinrichtung zu planen. Hier nur ein paar Links: Autodesk® Homestyler™ Sweet Home 3D Google SketchUp Ich habe sie noch nicht genau angeguckt, aber wahrscheinlich eignen sich die ersten zwei Werkzeuge am Besten zum Einrichten einer kleinen Wohnung oder eines Hauses. In ein paar Wochen vielleicht mehr&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.wissenshabitat.de/wp-content/uploads/2010/06/SweetHome3DSmall.jpg"><img class="alignleft" style="float: left; margin: 10px;" title="SweetHome3DSmall" src="http://blog.wissenshabitat.de/wp-content/uploads/2010/06/SweetHome3DSmall-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Es gibt interessante Werkzeuge (kostenlos), um eine Wohnungseinrichtung zu planen. Hier nur ein paar Links:</p>
<p><a href="http://www.sweethome3d.eu">Autodesk<sup>®</sup> Homestyler™<br />
Sweet Home 3D</a><a href="http://sketchup.google.com/intl/de/"><br />
Google SketchUp </a></p>
<p>Ich habe sie noch nicht genau angeguckt, aber wahrscheinlich eignen sich die ersten zwei Werkzeuge am Besten zum Einrichten einer kleinen Wohnung oder eines Hauses. In ein paar Wochen vielleicht mehr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wissenshabitat.de/2010/06/22/wohnung-einrichten-onlineoffline-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternierende &#8220;background colors&#8221; in Reporting Services</title>
		<link>http://blog.wissenshabitat.de/2010/06/22/alternierende-background-colors-in-reporting-services/</link>
		<comments>http://blog.wissenshabitat.de/2010/06/22/alternierende-background-colors-in-reporting-services/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Alternierende Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Reporting Service]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissenshabitat.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn das Problem schon lange gelöst und bekannt ist. Nochmal alternierende Farbgebung in Tabellen und Matrizen der Reporting Services: Wenn man Tabellen und Matrizen alternierend einfärben will, muss man auf Expressions für die Eigenschaft &#8220;background color&#8221; zurückgreifen. In dem Blog von Joe Webb findet sich für Tabellen ein Weg, Farben abwechselnd zu setzen. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn das Problem schon lange gelöst und bekannt ist. Nochmal alternierende Farbgebung in Tabellen und Matrizen der Reporting Services:</p>
<p>Wenn man Tabellen und Matrizen alternierend einfärben will, muss man auf Expressions für die Eigenschaft &#8220;background color&#8221; zurückgreifen. In dem <a href="http://weblogs.sqlteam.com/joew/archive/2008/08/20/60691.aspx" target="_blank">Blog von Joe Webb</a> findet sich für Tabellen ein Weg, Farben abwechselnd zu setzen. In den Kommentaren stehen auch Hinweise, wie dies für Matrizen umgesetzt werden kann. Im Prinzip wird immer mit einer IIF-Bedinungen und &#8220;mod 2&#8243; auf eine fortlaufende Zahl eine andere Farbe gewählt.Die fortlaufende Zahl wird dabei direkt über Reporting Services-Funktionen generiert.</p>
<p>Ein anderer Weg ist, falls die Tabelle oder Matrix nicht im Bericht sortiert werden muss oder die Reporting Services-Funktionen zum Generieren der fortlaufenden Zahl nicht geeignet, auf SQL-Ebene per &#8220;Row_Number&#8221;-Funktion die Datensätze durchzunummerieren. Damit kann dann auch mit &#8220;mod 2&#8243; und IIF-Bedingung eine alternierende Farbgebung erzeugt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wissenshabitat.de/2010/06/22/alternierende-background-colors-in-reporting-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latex hyperref Problem</title>
		<link>http://blog.wissenshabitat.de/2010/04/09/latex-hyperref-problem/</link>
		<comments>http://blog.wissenshabitat.de/2010/04/09/latex-hyperref-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latex]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperref]]></category>
		<category><![CDATA[Warnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissenshabitat.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte viele Warnungen (ohne große Auswirkungen) mit folgendem Text: destination with the same identifier (name {figure... Um die zu verhindern habe , habe ich die Anweisung zum Einbinden des Hyperref-Packetes direkt vor \begin{document} gesetzt. Damit sind alle Warnungen verschwunden. Auf dieser Seite stehen weitere Hinweise zum Verhindern der Warnung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte viele Warnungen (ohne große Auswirkungen) mit folgendem Text:</p>
<pre>destination with the same identifier (name {figure...
</pre>
<p>Um die zu verhindern habe , habe ich die Anweisung zum Einbinden des Hyperref-Packetes direkt vor \begin{document} gesetzt. Damit sind alle Warnungen verschwunden.</p>
<p>Auf dieser <a href="http://tex.lickert.net/tipps/destination/index.html" target="_blank">Seite</a> stehen weitere Hinweise zum Verhindern der Warnung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wissenshabitat.de/2010/04/09/latex-hyperref-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Export-Formate und Verhalten in Microsoft Reporting Service 2005</title>
		<link>http://blog.wissenshabitat.de/2010/03/21/export-formate-und-verhalten-in-microsoft-reporting-service-2005/</link>
		<comments>http://blog.wissenshabitat.de/2010/03/21/export-formate-und-verhalten-in-microsoft-reporting-service-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 12:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[CSV]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Report Viewer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Reporting Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissenshabitat.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Für das Report Viewer Control von den Microsoft Reporting Service 2005 lassen sich die möglichen Export-Formate und deren Verhalten umfangreich konfigurieren. Dies erfolgt zum großen Teil in der Datei: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.2\Reporting Services\ ReportServer\rsreportserver.config Dort finden sich Einträge welche Extensions unter welchem Namen zum Export im Report Viewer Control zur Verfügung stehen. Weiterhin kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Report Viewer Control von den Microsoft Reporting Service 2005 lassen sich die möglichen Export-Formate und deren Verhalten umfangreich konfigurieren. Dies erfolgt zum großen Teil in der Datei:</p>
<pre>C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.2\Reporting Services\
ReportServer\rsreportserver.config</pre>
<p>Dort finden sich Einträge welche Extensions unter welchem Namen zum Export im Report Viewer Control zur Verfügung stehen. Weiterhin kann das Verhalten dieses Extensions an den Stellen beeinflusst werden. Ein solcher Eintrag sieht z.B. so aus:</p>
<pre>&lt;Extension Name="CSV" Type="Microsoft.ReportingServices.Rendering.CsvRenderer.CsvReport,
Microsoft.ReportingServices.CsvRendering"&gt;
  &lt;DeviceInfo&gt;
    &lt;NoHeader&gt;true&lt;/NoHeader&gt;
    &lt;Encoding&gt;ASCII&lt;/Encoding&gt;
  &lt;/DeviceInfo&gt;
&lt;/Extension&gt;</pre>
<p>In der Microsoft MSDN finden weitere Einstellungsmöglichkeiten für CSV: <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms155365.aspx" target="_blank">Link</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wissenshabitat.de/2010/03/21/export-formate-und-verhalten-in-microsoft-reporting-service-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech SetPoint-Software vs. Eclipse</title>
		<link>http://blog.wissenshabitat.de/2010/02/09/logitech-setpoint-software-vs-eclipse/</link>
		<comments>http://blog.wissenshabitat.de/2010/02/09/logitech-setpoint-software-vs-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[64Bit]]></category>
		<category><![CDATA[Absturz]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Properties-View]]></category>
		<category><![CDATA[SetPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissenshabitat.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Ich benutze Windows 7 64 Bit als Betriebssystem. Zum Programmieren benutze ich momentan das M2M-Eclipse-Paket. Beim Benutzen des Properties-View kam es dabei zu sporadischen bis regelmäßigen Abstürzen von Eclipse (100% CPU-Last und keine Reaktion). Am Ende stellte sich heraus, dass die Logitech SetPoint-Software &#8220;Schuld&#8221; war. Sobald ich diese beendet habe, ist Eclipse nicht wieder abgestürzt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich benutze Windows 7 64 Bit als Betriebssystem. Zum Programmieren benutze ich momentan das M2M-Eclipse-Paket. Beim Benutzen des Properties-View kam es dabei zu sporadischen bis regelmäßigen Abstürzen von Eclipse (100% CPU-Last und keine Reaktion). Am Ende stellte sich heraus, dass die Logitech SetPoint-Software &#8220;Schuld&#8221; war. Sobald ich diese beendet habe, ist Eclipse nicht wieder abgestürzt.</p>
<p>Ich habe keine genaue Ursachen-Forschung unternommen, sondern verzichte in Zukunft auf die Logitech-Software.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wissenshabitat.de/2010/02/09/logitech-setpoint-software-vs-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upgrade von MS SQL 2005 zu MS SQL 2008</title>
		<link>http://blog.wissenshabitat.de/2010/02/03/upgrade-von-ms-sql-2005-zu-ms-sql-2008/</link>
		<comments>http://blog.wissenshabitat.de/2010/02/03/upgrade-von-ms-sql-2005-zu-ms-sql-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2005]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissenshabitat.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Falls sich jemand wundert, warum er folgenden Fehler bekommt: &#8220;Null or empty full-text predicate error in full text searching [...]&#8221; Im SQL Server 2008 ist anscheinend die Auswertung von &#8220;and&#8221; und &#8220;or&#8221; Verknüpfungen geändert worden. Vorher wurde eine Verknüpfung von links nach rechts durchgegangen und dabei ausgewertet. Wenn z.B. in einer &#8220;or&#8221; Verknüpfung der aktuelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falls sich jemand wundert, warum er folgenden Fehler bekommt:</p>
<p>&#8220;Null or empty full-text predicate error in full text searching [...]&#8221;</p>
<p>Im SQL Server 2008 ist anscheinend die Auswertung von &#8220;and&#8221; und &#8220;or&#8221; Verknüpfungen geändert worden. Vorher wurde eine Verknüpfung von links nach rechts durchgegangen und dabei ausgewertet. Wenn z.B. in einer &#8220;or&#8221; Verknüpfung der aktuelle Teil &#8220;true&#8221; ergibt, wurde der Rest nicht mehr ausgewertet.</p>
<p>Hier wird beschrieben, wie man die Volltextabfrage umstrukturieren kann:  <a href="http://scottfindlater.blogspot.com/2009/04/upgrade-sql-2005-to-sql-2008-and-null.html">Link!</a></p>
<p>Eine Vermutung ist, dass das an der höheren Parallelisierung liegt, die es im SQL Server 2008 gibt?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wissenshabitat.de/2010/02/03/upgrade-von-ms-sql-2005-zu-ms-sql-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CreateReport &#8211; Microsoft Reporting Services 2005/2008</title>
		<link>http://blog.wissenshabitat.de/2010/01/29/createreport-microsoft-reporting-services-20052008/</link>
		<comments>http://blog.wissenshabitat.de/2010/01/29/createreport-microsoft-reporting-services-20052008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Reporting Service]]></category>
		<category><![CDATA[VB.NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissenshabitat.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Der Reporting Server 2005/2008 stellt verschiedene Webservices bereit. Darüber können beispielsweise Reports erstellt werden. In .NET können sogenannte Proxy-Klassen dazu verwendet werden, um den Webservice zu benutzen. In einem Web-Projekt dazu einfach eine Web-Reference hinzufügen. Beim Erstellen dieser Reference die URL des Web-Service angeben. Der Name der Web-Reference steht anschließend für eine Proxy-Klasse, die in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Reporting Server 2005/2008 stellt verschiedene Webservices bereit. Darüber können beispielsweise Reports erstellt werden. In .NET können sogenannte Proxy-Klassen dazu verwendet werden, um den Webservice zu benutzen. In einem Web-Projekt dazu einfach eine Web-Reference hinzufügen. Beim Erstellen dieser Reference die URL des Web-Service angeben. Der Name der Web-Reference steht anschließend für eine Proxy-Klasse, die in der Anwendung instanziiert werden kann.</p>
<p>Siehe auch folgendes Beispiel von Microsoft: <a href="http://technet.microsoft.com/en-us/library/reportservice2005.reportingservice2005.createreport.aspx" target="_blank">Link</a></p>
<p>In dem Beispiel wird die Proxy-Klasse ReportingService2005 verwendet. Die Web-Reference muss also diesen Namen besitzen. Wenn die Web-Reference sich in einem Unterordner befindet, ändert sich die Instanziierung. Beispiel für Ordner Report:</p>
<pre>new Report.ReportingService2005()
</pre>
<p>Hinweis: Beim Umstieg auf den SQL Server 2008 mit neuen Reporting Services funktioniert der WebService &#8220;ReportingService&#8221; nicht mehr richtig. Man sollte auf die Version mit 2005 umsteigen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wissenshabitat.de/2010/01/29/createreport-microsoft-reporting-services-20052008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
