<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Wissenshabitat Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.wissenshabitat.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wissenshabitat.de</link>
	<description>“Be the change you want to see in the world”</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 12:50:11 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Latex-Beamer und Listings von Anonymous</title>
		<link>http://blog.wissenshabitat.de/2009/06/21/latex-beamer-und-listings/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissenshabitat.de/?p=88#comment-392</guid>
		<description>Hallo,
kleiner Nachtrag für Mathesymbole sollte man in lstlisting-Umgebungen! einfach die Option &quot;mathescape&quot; (mit e hinten) angeben.
Wie im Beispiel auch zu sehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
kleiner Nachtrag für Mathesymbole sollte man in lstlisting-Umgebungen! einfach die Option &#8220;mathescape&#8221; (mit e hinten) angeben.<br />
Wie im Beispiel auch zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Microsoft SQL-Server Foreach Row von Hendrik Schreiber</title>
		<link>http://blog.wissenshabitat.de/2010/01/08/httpwww-thomas-teufl-eublog20090722ms-sql-t-sql-for-each-row/comment-page-1/#comment-391</link>
		<dc:creator>Hendrik Schreiber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissenshabitat.de/?p=158#comment-391</guid>
		<description>Ich denke, dass das mit Zeigern auch besser geht ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, dass das mit Zeigern auch besser geht <img src='http://blog.wissenshabitat.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zeilenumbruch nach Latex-Paragraph von Anonymous</title>
		<link>http://blog.wissenshabitat.de/2009/07/24/zeilenumbruch-nach-latex-paragraph/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissenshabitat.de/?p=108#comment-384</guid>
		<description>Leider zerstört dies die Durchnumerierung der Paragraphen: Sie verschwindet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider zerstört dies die Durchnumerierung der Paragraphen: Sie verschwindet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu VB.NET Einlesen von CSV-Dateien von Kfeld-United Die Community der Altsch&#252;ler &#38; Sch&#252;ler in K&#246;nigsfeld</title>
		<link>http://blog.wissenshabitat.de/2009/12/22/vb-net-einlesen-von-csv-dateien/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>Kfeld-United Die Community der Altsch&#252;ler &#38; Sch&#252;ler in K&#246;nigsfeld</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissenshabitat.de/?p=155#comment-330</guid>
		<description>[...] Wissenshabitat Blog » VB.NET Einlesen von CSV-Dateien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wissenshabitat Blog » VB.NET Einlesen von CSV-Dateien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nokia E65 Branding von 02 entfernen! von Hendrik Schreiber</title>
		<link>http://blog.wissenshabitat.de/2008/02/12/nokia-e65-branding-von-02-entfernen/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>Hendrik Schreiber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 19:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissenshabitat.de/2008/02/12/nokia-e65-branding-von-02-entfernen/#comment-314</guid>
		<description>Das ist ein guter Hinweis. Danke dafür! Gibts keine Möglichkeit das zu verhindern?

Habe mittlerweile glaube ich noch zwei Updates seitdem gemacht, die alle das Handy deutlich verbessert haben. Besonders bezogen auf die Laufzeit. Mittlerweile habe ich den Code nicht mal mehr geändert, weil die Garantie abgelaufen ist. Das Handy läuft noch super!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ein guter Hinweis. Danke dafür! Gibts keine Möglichkeit das zu verhindern?</p>
<p>Habe mittlerweile glaube ich noch zwei Updates seitdem gemacht, die alle das Handy deutlich verbessert haben. Besonders bezogen auf die Laufzeit. Mittlerweile habe ich den Code nicht mal mehr geändert, weil die Garantie abgelaufen ist. Das Handy läuft noch super!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nokia E65 Branding von 02 entfernen! von Anonymous</title>
		<link>http://blog.wissenshabitat.de/2008/02/12/nokia-e65-branding-von-02-entfernen/comment-page-1/#comment-312</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 12:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissenshabitat.de/2008/02/12/nokia-e65-branding-von-02-entfernen/#comment-312</guid>
		<description>Beim Update wird die IMEI des Gerätes an Nokia gesendet. Es ist also auch nach einem zurückändern des Produktcodes möglich die Veränderung festzustellen.

Ob dies im Garantiefall wirklich so gehandhabt wird hängt vom Einzelfall ab. Aber es ist auf jeden Fall Vorsicht geboten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Update wird die IMEI des Gerätes an Nokia gesendet. Es ist also auch nach einem zurückändern des Produktcodes möglich die Veränderung festzustellen.</p>
<p>Ob dies im Garantiefall wirklich so gehandhabt wird hängt vom Einzelfall ab. Aber es ist auf jeden Fall Vorsicht geboten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wlan Background Scan unter Vista von Faq</title>
		<link>http://blog.wissenshabitat.de/2009/07/08/wlan-background-scan-unter-vista/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Faq</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 13:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissenshabitat.de/?p=93#comment-30</guid>
		<description>Ich habe die gleichen Probleme, danke für den Tip mit VBGScan, werde ich mal ausprobieren!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe die gleichen Probleme, danke für den Tip mit VBGScan, werde ich mal ausprobieren!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Latex: Bilder/Tabellen neben Text von Uncelo</title>
		<link>http://blog.wissenshabitat.de/2009/05/29/latex-bildertabellen-neben-text/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Uncelo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissenshabitat.de/?p=42#comment-11</guid>
		<description>Cool!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
